按案号、原告、品牌、法院、律所等条件精确筛选 TRO 知识产权案件
| 案号 | 案件名称 | 法院 | 原告品牌 | 律所 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-cv-07159 | Fleischer Studios, Inc. v. The Partnerships and Unincoporated Associations Identified on Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios动画工作室 | AGDG | 2026-06-18 |
| 2026-cv-05676 | Fleischer Studios, Inc. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified On Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios动画工作室 | AGDG | 2026-05-15 |
| 2024-cv-06988 | Fleischer Studios, Inc. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified On Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios动画工作室 | AGDG | 2024-08-08 |
| 2023-cv-01795 | Fleischer Studios, Inc. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified On Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios, Inc. | TME | 2023-03-22 |
| 2022-cv-01478 | Fleischer Studios, Inc. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified On Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios动画工作室 | AGDG | 2022-03-21 |
| 2021-cv-03919 | Fleischer Studios, Inc v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule A | 伊利诺伊州北区法院 | Fleischer Studios, Inc | - | 2021-07-26 |
扫码添加微信咨询
我们为跨境电商卖家提供专业的美国 TRO 案件应对咨询、和解评估、律师推荐等服务。 数据每日自动同步美国联邦法院 PACER 系统,覆盖 GBC、Keith、SLADKUS、SMG 等主流 TRO 律所。